LIXIL不動産ショップ ダイゼン不動産 > (土地(売買))地域から探す > 網走市 > 網走市美しヶ丘潮見 分譲地
都市計画に基づく開発行為 網建指第11-8号 平成11年7月29日
所在地 | 北海道網走市潮見1丁目100番~126番 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 74439.00㎡(22517.79坪) | 坪単価 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/その他 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | その他 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 69094934 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 工事期間 第1工区:平成12年10月完成(59区画)第2工区:平成13年12月完成(40区画)第3工区:平成18年11月完成(13区画) | ||
条件(その他) | 学校区:潮見小、第三中 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。